Commercial Lawn Mowers
2019 400S 5901775 - 48" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 F320Z 5901646 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS 2100Z 5901581 - 52" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 2100Z 5901582 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 IS 3200Z 5901575 - 61" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 896cc |
2019 IS® 3200Z 5901577 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37.0 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS 700Z 5901264 - 61" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2019 ISX™ 800 5901790 - 52" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 FW35 5901361 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ProCut™ S 5900533 w/ 5900632 - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 SRS™ Z2 5901606 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 STTII-52V-26CH-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | EFI fuel injected, air-cooled |
2019 STTII-72V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | EFI air-cooled |
2019 SCZ61V-31FX PROMO - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | 921FX air-cooled |
2019 STCII-52V-22FX PROMO - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 691FX air-cooled |
2019 SPZ61-25CV - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro air-cooled |
2019 SFZ52-24KT - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7000 Series PRO, V-twin air-cooled |
2019 SVRII-52V-23FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | 730FX air-cooled, electric start |
2019 SVRII-52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | EFI air-cooled, electric start |
2019 SWZ36A-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS air-cooled |
2019 SW52V-15FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FS air-cooled |
2018 727T EFI 72" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Discharge Type | Side |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
2018 735BT 61" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard Big Block |
Discharge Type | Side |
Displacement | 60.6 cu. in (993 cc) |
2018 932 52" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota, MaxTorque™ |
Discharge Type | Side |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
2018 329B-61" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard Big Block |
Discharge Type | Side |
Displacement | 54.6 cu. in. (895 cc) |
2018 329-61" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota, MaxTorque™ |
Discharge Type | Side |
Displacement | 58.7 cu. in. (962 cc) |
2018 400D 1.3L-72" - Grasshopper
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Discharge Type | Side |
Displacement | 77 cu. in. (1261 cc) |
2018 STTII-61V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | EFI |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |
2019 TTS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |