Inventory
2019 LS3150 - LS Tractor
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Snowthrowers |
Weight | 350 lb. |
Width | 50 in. |
Working Width | 49 3/4 in. |
2019 400S 5901774 - 44" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23.0 hp |
Displacement | 724cc |
2019 F210Z 5901709 - 61" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 810cc |
2019 F320Z 5901644 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 IS® 2100Z 5901578 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28.0 hp |
Displacement | 810cc |
2019 IS 3200Z 5901574 - 72" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 hp |
Displacement | 896cc |
2019 IS 700Z 5901225 - 61" 24HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 ISX™ 800 5901778 - 61" 26HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 26.0 hp |
Displacement | 810cc |
2019 FW35 5901320 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 F800X 5901236 w/ 5901238 - 72" 31HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 31 hp |
Displacement | 896cc |
2019 SRS™ Z2 5901605 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 SRS™ Z3X 5901809 - 52" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37.0 hp |
Displacement | 993cc |
2019 ECX160CHN21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163cc |
Engine Type | GXV 160 |
2019 TTS481CKA36300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX650EKC604N0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2019 TTX680PKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 RAE708GEM52300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 RAX730GKA604A3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
2019 LZS651CKA484A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2019 LZS850EKA604W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX850V |
2019 LZX940EKC60RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 NVS730AKC48000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECH730 |
2019 ARX440CKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
Weight | 856 lb. (388 kg) |
2019 STTII-72V-35BV - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 35 hp |
Engine Type | Air-cooled |
2019 SCZ61V-31CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | EFI fuel injected, air-cooled |
2019 STCII-48V-22FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 691FX air-cooled |
2019 STCII-48V-23CV - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | Air-cooled |
2019 SPZ61-23FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FX730 air-cooled |
2019 SFZ48-22KT - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7000 Series PRO, V-twin air-cooled |
2019 SVRII-48V-22FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 691FX air-cooled, electric start |