Inventory
2019 FW35 5901361 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 SWZ36A-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS air-cooled |
2019 SW52V-15FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FS air-cooled |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |
2019 TTS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX680PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
Weight | 1015 lb. (460 kg) |
2018 SWZT61-22FSE - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SW36A-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SW48V-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 FW35 5901600 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 SWZ36A-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SW52V-15FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 FW35 5901601 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 MGS481GKA322P0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTX650EKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2018 BRS270CKC36000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Weight | 323 lb. (146.5 kg) |
2018 SSS270CSB00000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2019 FW35 5901320 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2019 SWZT61-22FSE - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | FS651V - electric-start |
2019 SW48V-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS air-cooled |
2019 ECX160CHN21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163cc |
Engine Type | GXV 160 |
2019 TTS481CKA36300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX650EKC604N0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2019 TTX680PKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 ARX440CKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
Weight | 856 lb. (388 kg) |
2018 FW35 5901318 - 61" 23.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726 cc |
2018 FW35 5901602 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |