Inventory
2019 SVRII-52V-23FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | 730FX air-cooled, electric start |
2019 SVRII-52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | EFI air-cooled, electric start |
2018 SRS™ Z1 5901546 - 36" 19HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2018 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 762cc |
2018 VTS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 SRS™ Z2 5901606 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 SVRII-48V-22FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2019 SRS™ Z2 5901605 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2019 SRS™ Z3X 5901809 - 52" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37.0 hp |
Displacement | 993cc |
2019 SVRII-48V-22FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 691FX air-cooled, electric start |
2018 SVRII-52V-23FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 VTS740PKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV740 |
2018 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Coring Width | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
2018 SRS™ Z1 5901547 - 48" 22HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726cc |
2018 SRS™ Z3X 5901691 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852cc |
2018 SVRII-52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
2018 SRS™ Z1 5901550 - 36" 23HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 627cc |
2018 SRS™ Z3X 5901692 - 61" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 852cc |
2018 VTS740PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV740 |
2018 ARX440GKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Coring Width | 24 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
2019 SVRII-36A-19FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 19 hp |
Engine Type | 600FX air-cooled, electric start |
2019 STS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 SRS™ Z2 5901468 - 61" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 SRS™ Z3X 5901789 - 61" 33HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33.0 hp |
Displacement | 896cc |
2018 SRS™ Z1 5901675 - 48" 23HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 627cc |
2018 SRS™ Z3X 5901693 - 72" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 993cc |
2019 SVRII-36A-15FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FS air-cooled, recoil start |
2019 SRS™ Z2 5901466 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2019 SRS™ Z3X 5901694 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2019 SRS™ Z3X 5901784 - 52" 33HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 33.0 hp |
Displacement | 896cc |