Inventory from eXmark
2019 RAS708GEM483C3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 LZE740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZE751GKA524A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2019 LZS740PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV740 |
2019 LZX740EKC526W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZX980EKC726W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV980 |
2019 STE600GKA44300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
2019 ARS180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FJ180 |
Weight | 350 lb. (159 kg) |
2018 MGS481CKA36200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS600GKA483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
2018 TTS600GKA523E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS600V |
2018 QZE708GEM34200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 452cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM603C3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 LZE751GKA604C1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS749AKC72400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 749cc |
Engine Type | ECV749 |
2018 LZX921GKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZS88CDYM604W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2018 VTS730AKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV730 |
2018 ARS180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2-3 in. |
Coring Width | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FJ180 |